料金表
保険診療料金は税込表示です
| 初回 | 240円~ | |
|---|---|---|
| 2回目 | 100円~ | |
| 3回目 | 60円~ | |
| 初診料 | 1,600円(学生無料) | |
自費メニュー料金は税込表示です
| リラクゼーションメニュー | 30分 ¥3,300 | 60分 ¥6,600 | |
|---|---|---|---|
| ハイボルト | 1,100円 | |
|---|---|---|
自費メニュー回数券料金は税込表示です
筋肉調整
| 1回 | 4,400円 |
|---|---|
| 16回 | 52,800円 |
| 24回 | 74,800円 |
| 48回 | 129,800円 |
| 8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
猫背矯正
| 1回 | 4,400円 |
|---|---|
| 16回 | 52,800円 |
| 24回 | 74,800円 |
| 48回 | 129,800円 |
| 8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
骨盤矯正
| 1回 | 4,400円 |
|---|---|
| 16回 | 52,800円 |
| 24回 | 74,800円 |
| 48回 | 129,800円 |
| 8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
鍼灸治療
| 1回 | 4,400円 |
|---|---|
| 16回 | 52,800円 |
| 24回 | 74,800円 |
| 48回 | 129,800円 |
| 8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
EMS
| 1回 | 4,400円 |
|---|---|
| 16回 | 52,800円 |
| 24回 | 74,800円 |
| 48回 | 129,800円 |
| 8回(メンテナンス用) | 26,180円 |





